| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03108 | 0.03108 | 3,442 ETH | $8.621.835 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03074 | 0.03111 | 56.25 ETH | $140.897 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03105 | 0.03108 | 595.37 ETH | $1.491.383 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03105 | 0.03107 | 1,845 ETH | $4.620.663 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03107 | - | 109.09 ETH | $273.261 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03105 | 0.03107 | 74.88 ETH | $187.581 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com